Storage and office building for sale in Kamishiro.
備考Remark:白馬村上下水道、Town water/sewer
備考Remark:白馬村上下水道、Town water/sewer
Property Info
MAP
| Transaction Type | Non-Exlusive Agency Listing |
|---|---|
| Floor | 2nd floor above ground |
| Year and month of construction | Aug 1991 |
| Land rights | Ownership Rights |
| Land area | 794.05㎡(240.2Tsubo) |
| Building area | 1st 239.60㎡ , 2nd 66.24㎡ , Total 305.84㎡ |
| Building Condition | Vacant |
| Transaction Type | Non-Exlusive Agency Listing |
| Building structure | 軽量鉄骨亜鉛メッキ鋼板葺き2階建 Light weight steel structured 2 storied |
| Year and month of construction | Aug 1991 |











